专家计划:论剑命中率:73% | 回报率:1628%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210226289-20210226291期 | 大 | 20210226289期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
288-290期 | 大 | 20210226288期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 287期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 284期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 283期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 280期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 大 | 278期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 276期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 273期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 270期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 269期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 267期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 260期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 258期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 255期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 252期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 246期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 232期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 231期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。